2011, 2012, للتقديم, للجامعات, لاقل, لسنة, المعدلات, المطلوبة, العراقية, جميل, والمعاهد, كامل
جزء الثالث
جامعة بابل/كلية هندسة المواد 573 81.86 159 155 155 علمي
726 جامعة بابل/كلية تكنلوجيا الحاسوب 568 81.14 171 81 80 علمي
751 جامعة كربلاء/كلية الطب 659 94.14 282 35 35 علمي
753 جامعة كربلاء/كلية الصيدلة 642 91.71 275 30 30 علمي
755 جامعة كربلاء/كلية الطب البيطري 501 71.57 199 55 55 علمي
756 جامعة كربلاء/كلية الهندسة 600 85.71 185 90 90 علمي
757 جامعة كربلاء/كلية الزراعة 431 61.57 152 218 218 علمي
758 جامعة كربلاء/كلية العلوم 527 75.29 214 200 200 علمي
759 جامعة كربلاء/كلية التربية 492 70.29 73 238 238 ادبي
759 جامعة كربلاء/كلية التربية 502 71.71 68 137 137 علمي
762 جامعة كربلاء/كلية الادارة والاقتصاد 444 63.43 64 394 393 ادبي
762 جامعة كربلاء/كلية الادارة والاقتصاد 453 64.71 68 330 330 علمي
765 جامعة كربلاء/كلية القانون 497 71 63 175 174 ادبي
765 جامعة كربلاء/كلية القانون 513 73.29 71 20 20 علمي
768 جامعة المثنى/كلية الطب 652 93.14 277 50 50 علمي
769 جامعة المثنى/كلية الهندسة 592 84.57 177 100 100 علمي
770 جامعة المثنى/كلية الزراعة 420 60 155 162 348 علمي
771 جامعة المثنى/كلية العلوم 490 70 201 250 250 علمي
772 جامعة المثنى/كلية التربية 470 67.14 67 44 44 علمي
772 جامعة المثنى/كلية التربية 458 65.43 53 539 539 ادبي
773 جامعة ميسان/كلية التربية الاساسية 454 64.86 71 94 94 علمي
773 جامعة ميسان/كلية التربية الاساسية 446 63.71 50 238 238 ادبي
774 جامعة ميسان/كلية التربية 480 68.57 68 66 66 علمي
774 جامعة ميسان/كلية التربية 463 66.14 71 326 325 ادبي
775 جامعة المثنى/كلية الادارة والاقتصاد 452 64.57 62 91 91 علمي
775 جامعة المثنى/كلية الادارة والاقتصاد 443 63.29 55 179 178 ادبي
776 جامعة ميسان/كلية الادارة والاقتصاد 461 65.86 62 30 30 علمي
776 جامعة ميسان/كلية الادارة والاقتصاد 451 64.43 50 58 58 ادبي
777 جامعة ميسان/كلية القانون 518 74 81 7 7 علمي
777 جامعة ميسان/كلية القانون 501 71.57 60 62 62 ادبي
778 جامعة ميسان/كلية الطب 648 92.57 272 30 30 علمي
779 جامعة ميسان/كلية العلوم 512 73.14 233 80 80 علمي
785 الكلية التقنية الادارية/البصرة 487 69.57 76 120 120 علمي
785 الكلية التقنية الادارية/البصرة 454 64.86 65 66 66 ادبي
786 هيئة التعليم التقني/كلية الفنون التطبيقية 428 61.14 57 123 122 ادبي
786 هيئة التعليم التقني/كلية الفنون التطبيقية 469 67 50 93 93 علمي
787 الكلية التقنية الادارية/الكوفة 475 67.86 64 91 91 علمي
787 الكلية التقنية الادارية/الكوفة 443 63.29 52 41 41 ادبي
788 الكلية التقنية الادارية/الموصل 465 66.43 55 130 130 علمي
789 الكلية التقنية/المسيب الاقسام الزراعية 420 60 156 222 290 علمي
790 الكلية التقنيةالادارية/بغداد 496 70.86 64 208 208 علمي
790 الكلية التقنيةالادارية/بغداد 440 62.86 68 124 124 ادبي
791 الكلية التقنية/بغداد 561 80.14 157 180 180 علمي
792 الكلية التقنية/الموصل 545 77.86 166 251 250 علمي
793 الكلية التقنية/البصرة 571 81.57 164 150 150 علمي
794 كلية التقنيات/الصحية والطبية بغداد 585 83.57 238 254 254 علمي
795 الكلية التقنية/الاقسام الهندسية كركوك 550 78.57 152 214 214 علمي
796 الكلية التقنية/الاقسام الهندسية المسيب 549 78.43 145 150 150 علمي
797 الكلية التقنية/النجف 566 80.86 168 60 60 علمي
798 كلية التقنيات/الكهربائية والالكترونية بغداد 571 81.57 164 134 134 علمي
799 الكلية التقنية/القسم الطبي كركوك 588 84 251 40 40 علمي
801 المعهد الطبي/بغداد باب المعظم 451 64.43 170 396 396 علمي
801 المعهد الطبي/بغداد باب المعظم 506 72.29 224 132 132 علمي
802 معهد التكنلوجيا/بغداد 418 59.71 107 2333 2332 علمي
803 معهد الفنون/التطبيقية بغداد 408 58.29 50 653 648 ادبي
803 معهد الفنون/التطبيقية بغداد 409 58.43 61 516 516 علمي
804 معهد اعداد/المدربين بغداد 401 57.29 114 727 727 علمي
805 معهد الادارة/الرصافة 411 58.71 61 1526 1523 ادبي
805 معهد الادارة/الرصافة 417 59.57 69 344 342 علمي
806 معهد الادارة/التقني بغداد 402 57.43 57 2145 2138 ادبي
806 معهد الادارة/التقني بغداد 428 61.14 65 144 144 علمي
807 المعهد التقني/الطبي بغداد المنصور 475 67.86 208 686 686 علمي
811 المعهد التقني/الطبي الموصل 520 74.29 221 120 120 علمي
811 المعهد التقني/الطبي الموصل 418 59.71 155 360 360 علمي
812 المعهد التقني/التكنلوجي الموصل 395 56.43 103 1201 1200 علمي
813 المعهد التقني/اداري الموصل 394 56.29 51 1041 1037 ادبي
813 المعهد التقني/اداري الموصل 393 56.14 55 289 288 علمي
816 المعهد التقني/اداري نينوى 379 54.14 65 600 600 علمي
816 المعهد التقني/اداري نينوى 336 48 50 2872 2916 ادبي
817 المعهد التقني/زراعي موصل 366 52.29 155 415 414 علمي
821 المعهد التقني/الطبي البصرة 423 60.43 175 266 266 علمي
821 المعهد التقني/الطبي البصرة 514 73.43 234 89 89 علمي
822 المعهد التقني/التكنلوجي البصرة 416 59.43 100 542 540 علمي
823 المعهد التقني/الاداري البصرة 403 57.57 61 583 583 ادبي
823 المعهد التقني/الاداري البصرة 405 57.86 53 276 276 علمي
831 المعهد التقني/الطبي الكوفة 432 61.71 170 180 180 علمي
831 المعهد التقني/الطبي الكوفة 527 75.29 210 60 60 علمي
832 المعهد التقني/التكنلوجي الكوفة 408 58.29 100 180 180 علمي
833 المعهد التقني/الاداري الكوفة 399 57 56 325 324 ادبي
833 المعهد التقني/الاداري الكوفة 413 59 64 30 30 علمي
834 المعهد التقني/الزراعي الكوفة 385 55 168 90 90 علمي
835 المعهد التقني/التكنلوجي النجف 392 56 103 552 552 علمي
836 المعهد التقني/الاداري النجف 388 55.43 50 662 648 ادبي
836 المعهد التقني/الاداري النجف 387 55.29 54 230 228 علمي
837 المعهد التقني/فنون النجف 386 55.14 51 130 130 ادبي
837 المعهد التقني/فنون النجف 383 54.71 50 62 60 علمي
841 المعهد التقني/الطبي الكوت 475 67.86 193 96 96 علمي
842 المعهد التقني/التكنلوجي الكوت 394 56.29 104 264 264 علمي
843 المعهد التقني/الاداري الكوت 389 55.57 58 648 648 ادبي
843 المعهد التقني/الاداري الكوت 395 56.43 64 49 48 علمي
844 المعهد التقني/التكنلوجي الصويرة 370 52.86 56 690 690 علمي
845 المعهد التقني/الاداري الصويرة 388 55.43 50 489 486 ادبي
845 المعهد التقني/الاداري الصويرة 387 55.29 52 60 60 علمي
852 المعهد التقني/التكنلوجي الحويجة 377 53.86 100 493 492 علمي
853 المعهد التقني/الاداري الحويجة 371 53 50 1951 1944 ادبي
854 المعهد التقني/الزراعي الحويجة 348 49.71 153 162 162 علمي
861 المعهد التقني/التكنلوجي بابل 397 56.71 107 559 558 علمي
862 المعهد التقني/الاداري بابل 383 54.71 53 1850 1847 ادبي
862 المعهد التقني/الاداري بابل 397 56.71 58 122 120 علمي
863 المعهد التقني/الطبي بابل 430 61.43 181 108 108 علمي
863 المعهد التقني/الطبي بابل 511 73 239 36 36 علمي
870 المعهد التقني/الطبي العمارة 420 60 175 45 45 علمي
870 المعهد التقني/الطبي العمارة 491 70.14 213 15 15 علمي
871 المعهد التقني/التكنلوجي العمارة 389 55.57 105 468 468 علمي
872 المعهد التقني/الاداري العمارة 393 56.14 59 74 72 علمي
872 المعهد التقني/الاداري العمارة 384 54.86 59 648 648 ادبي
881 المعهد التقني/التكنلوجي المسيب 388 55.43 119 320 318 علمي
]gdg ;hlg ghrg hglu]ghj hgl'g,fm ggjr]dl gg[hluhj ,hgluhi] hguvhrdm gskm 2011 - 2012 [ldg